776townイベント情報 | ||||||
第6回 | ||||||
場所 | WESTエリア 神取会館 1F | |||||
機種 | ヒャクマントン 10台・島唄 10台 | |||||
日時 | 2007年9月29日(土)22時00分(21時30分並び開始) | |||||
参加条件 | ・鯖アバ、肉アバ(無い方はある程度は貸せます) ・着席してからのアバの着替えは不可。 ・コメント欄に「776イベント参加中」と明記 | |||||
賞品 | 1位 | ・8000枚で勲章券 | ||||
2位 | ・オオガメラゴールド ・ダブチャゴールド ・アラジンAゴールド・サイバードラゴンゴールド 上記のアイテムを左記の順位の順番で取っていく。 | |||||
3位 | ||||||
○○位 | ||||||
ブービー | ||||||
チーム対抗 | アバ対抗 | 両方に入賞した方・・・共通最高設定券3枚 片方に入賞した方・・・共通最高設定券2枚 どちらも入賞しなかった方・・・共通最高設定券1枚 | ||||
島対抗 | ||||||
規定 | 2000回転時のBB+RBの合計。同数の場合はRBが多い方が勝利 | |||||
アイテム | 最高設定券または準最高設定券(機種別・共通は自由、札なしは不可) 必要な方は上記のチーム対抗の賞品を事前配布します(事前配布できるのは最高設定券のみ)。 |
|||||
第5回(実施済み) | ||||||
場所 | WESTエリア 大仏 3F | |||||
機種 | スーパーハナハナ 10台・キングパルサー 10台・巨人の星3 10台 | |||||
日時 | 2007年8月25日(土)21時00分(20時30分並び開始) | |||||
参加条件 | ・鯖アバ、肉アバ、黒王アバ着用(無い方はある程度は貸せます) ・着席してからのアバの着替えは不可。 ・コメント欄に「776イベント参加中」と明記 | |||||
賞品 | 1位 | ・8000枚で勲章券 | ||||
2位 | ・9000枚で勲章券 | |||||
3位 | ・超獣王ゴールド券 | |||||
アバ毎 ブービー賞 | 下位チームのブービーから順番に下記のアイテムを取っていく ・黒王アバ ・肉アバ ・鯖アバ | |||||
アバ対抗 | 1位 | 共通最高設定券3枚(上記入賞者は除く、事前配布分を含む。) | ||||
2位 | 共通最高設定券2枚(上記入賞者は除く、事前配布分を含む。) | |||||
3位 | 共通最高設定券1枚(上記入賞者は除く、事前配布分を含む。) | |||||
規定 | 2000回転時のBB+RBの合計。同数の場合はRBが多い方が勝利 | |||||
アイテム | 最高設定券(機種別・共通は自由、札なしは不可) 必要な方は上記のアバ対抗の賞品を事前配布します。 |
|||||
第4回(実施済み) | ||||||
場所 | WESTエリア 大仏 2F | |||||
機種 | 南国育ち-10台・New島唄-10台・巨人の星2-10台 | |||||
日時 | 2007年8月4日(土)21時00分(20時30分並び開始) | |||||
参加条件 | ・鯖アバ着用(無い方は9体まで貸せます。それでも無ければ獣系アバ着用) ・コメント欄に「776イベント参加中」と明記 | |||||
賞品 | 1位 | 左記の順番で下記のアイテムを順番に取っていく ・超獣王ゴールド券 ・サラリーマン金太郎ゴールド券 ・ダブルチャレンジゴールド券 | ||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
機種毎 ブービー賞 | 下位チームのブービーから順番に下記のアイテムを取っていく ・巨人の星2ゴールド券 ・旋風の用心棒ゴールド券 ・ヒャクマントンゴールド券 | |||||
機種対抗 | 1位 | 共通最高設定券2枚ずつ配布(ただし、上記入賞者は除く。) | ||||
2位 | 共通最高設定券1枚ずつ配布(ただし、上記入賞者は除く。) | |||||
3位 | 激甘ぐるぐる券1枚ずつ配布(ただし、上記入賞者は除く。) | |||||
規定 | 2000回転時のBB+RBの合計。同数の場合はRBが多い方が勝利 | |||||
アイテム | 設定系は不可。FA・IAは可 | |||||
結果 | 参加人数 | 24名 | ||||
時間 | 約3時間半(表彰まで全て終了時) | |||||
個人順位 | HN | 機種 | BB | RB | 合計 | |
1位 | yoyocchaさん | 南国育ち | 17回 | 7回 | 24回 | |
2位 | KorogasiRyotaさん | New島唄 | 12回 | 11回 | 23回 | |
2位 | masa-24さん | New島唄 | 12回 | 11回 | 23回 | |
4位 | THUNDER-vvvさん | 巨人の星2 | 13回 | 9回 | 22回 | |
5位 | criseldaさん | 南国育ち | 5回 | 15回 | 20回 | |
6位 | スロッターよしぼんさん | New島唄 | 6回 | 13回 | 19回 | |
7位 | じゃぐじゅんさん | New島唄 | 7回 | 11回 | 18回 | |
8位 | ママよんさん | New島唄 | 6回 | 11回 | 17回 | |
9位 | arute5432さん | New島唄 | 7回 | 9回 | 16回 | |
10位 | 砂漠の虎ぁさん | 南国育ち | 3回 | 12回 | 15回 | |
11位 | 波乗り達人2さん | New島唄 | 6回 | 7回 | 13回 | |
12位 | 連敗さん | New島唄 | 4回 | 7回 | 11回 | |
13位 | デェークロンさん | 南国育ち | 3回 | 7回 | 10回 | |
14位 | こむぎ☆さん | 巨人の星2 | 4回 | 6回 | 10回 | |
15位 | 月刊低確率さん | 巨人の星2 | 7回 | 3回 | 10回 | |
16位 | マキシムSPさん | 巨人の星2 | 5回 | 4回 | 9回 | |
17位 | Daifukuさん | 南国育ち | 7回 | 2回 | 9回 | |
18位 | キャバおうさん | 巨人の星2 | 4回 | 4回 | 8回 | |
19位 | 南国シオサイさん | New島唄 | 2回 | 5回 | 7回 | |
20位 | ak460503さん | 巨人の星2 | 4回 | 3回 | 7回 | |
21位 | hasedonさん | 南国育ち | 5回 | 2回 | 7回 | |
21位 | なめっく将軍さん | 南国育ち | 5回 | 2回 | 7回 | |
23位 | k-hiroshiさん | 巨人の星2 | 6回 | 1回 | 7回 | |
24位 | ととろ2007 | 南国育ち | 2回 | 4回 | 6回 | |
機種対抗結果 | New島唄 | 平均16.3 | 62回 | 85回 | 147回 | |
南国育ち | 平均12.3 | 47回 | 51回 | 98回 | ||
巨人の星2 | 平均10.4 | 43回 | 30回 | 73回 | ||
記念写真 | ![]() | |||||
第3回(実施済み) | ||||||
場所 | ISLANDエリア バタフライ 2F | |||||
機種 | 巨人の星2 20台 | |||||
日時 | 2007年7月14日(土)20時30分(20時並び開始) | |||||
参加条件 | ・鯖アバ着用(無い方は9体まで貸せます。それでも無ければ獣系アバ着用) ・コメント欄に「776イベント参加中」と明記 | |||||
賞品 | 1位 | 左記の順番で下記のアイテムを順番に取っていく ・超獣王ゴールド券 ・サラリーマン金太郎ゴールド券 ・獣王ゴールド券 ・トナカイゴールド券 ・巨人の星2ゴールド券 | ||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
○○位 (11位) | ||||||
ブービー | ||||||
島対抗 | 10台対10台の合計BB+RBで勝った方が共通最高設定券10枚山分け。 ただし、上記入賞者は除く。 | |||||
規定 | 3000回転時のBB+RBの合計。同数の場合はRBが多い方が勝利 | |||||
アイテム | ランダム高設定券(無い場合は差し上げます) | |||||
結果 | 参加人数 | 20名 | ||||
時間 | 約4時間半(表彰まで全て終了時) | |||||
個人順位 | HN | BB | RB | 合計 | ||
1位 | ak460503さん | 17回 | 15回 | 32回 | ||
2位 | R-DASH_Kさん | 19回 | 12回 | 31回 | ||
3位 | 飛雲さん | 17回 | 10回 | 27回 | ||
4位 | THUNDER-vvvさん | 12回 | 14回 | 26回 | ||
5位 | えりっささん | 11回 | 11回 | 22回 | ||
6位 | 月間低確率さん | 12回 | 10回 | 22回 | ||
7位 | yoyocchaさん | 13回 | 9回 | 22回 | ||
8位 | ママよんさん | 11回 | 9回 | 20回 | ||
9位 | あんじぇら〜かよさん | 13回 | 5回 | 18回 | ||
10位 | 砂漠の虎ぁさん | 7回 | 10回 | 17回 | ||
11位 | 佳広武@闇さん | 8回 | 8回 | 16回 | ||
12位 | hasedonさん | 7回 | 8回 | 15回 | ||
13位 | スーパーなごやんさん | 8回 | 6回 | 14回 | ||
14位 | ゆうじ1978さん | 7回 | 6回 | 13回 | ||
15位 | arute5432さん | 7回 | 5回 | 12回 | ||
16位 | willvsさん | 9回 | 3回 | 12回 | ||
17位 | k.moriさん | 5回 | 6回 | 11回 | ||
18位 | キャバおうさん | 7回 | 4回 | 11回 | ||
19位 | 連敗さん | 7回 | 2回 | 9回 | ||
20位 | デェークロンさん | 3回 | 5回 | 8回 | ||
島結果 | 左の島(41番台〜50番台) | 107回 | 81回 | 188回 | ||
右の島(51番台〜60番台) | 93回 | 77回 | 170回 | |||
記念写真 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
第2回(実施済み) | ||||||
場所 | WESTエリア 神取会館U 3F | |||||
機種 | 南国育ち 20台 | |||||
日時 | 2007年6月23日(土)22時00分 | |||||
参加条件 | ・鯖アバ着用(無い方は9体まで貸せます。それでも無ければ獣系アバ着用) ・コメント欄に「776イベント参加中」と明記 | |||||
賞品 | 1位 | 左記の順番で下記のアイテムを順番に取っていく ・超獣王ゴールド券 ・サラリーマン金太郎ゴールド券 ・トナカイゴールド券 ・巨人の星2ゴールド券 ・マッハGOGOGOゴールド券 | ||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
○○位 (14位) | ||||||
ブービー | ||||||
島対抗 | 10台対10台の合計BB+RBで勝った方が共通最高設定券20枚山分け。 ただし、上記入賞者は除く。 | |||||
規定 | 2000回転時のBB+RBの合計。同数の場合はRBが多い方が勝利 | |||||
アイテム | 自由(ただし設定券の差し替えは不可) | |||||
結果 | 参加人数 | 20名 | ||||
時間 | 約3時間半(表彰まで全て終了時) | |||||
個人順位 | HN | BB | RB | 合計 | ||
1位 | ak460503さん | 10回 | 10回 | 20回 | ||
2位 | デェークロンさん | 7回 | 12回 | 19回 | ||
2位 | 連敗さん | 7回 | 12回 | 19回 | ||
4位 | こむぎ☆さん | 5回 | 12回 | 17回 | ||
5位 | ビッグドンちゃんさん | 5回 | 11回 | 16回 | ||
6位 | hasedonさん | 9回 | 6回 | 15回 | ||
7位 | かなたマンさん | 5回 | 9回 | 14回 | ||
8位 | アメトーークさん | 7回 | 7回 | 14回 | ||
9位 | ゆうじ1978さん | 8回 | 5回 | 13回 | ||
10位 | 月刊低確率さん | 6回 | 6回 | 12回 | ||
11位 | ○もスペシャルさん | 4回 | 6回 | 10回 | ||
12位 | 父様さん | 3回 | 6回 | 9回 | ||
12位 | ポチ☆さん | 5回 | 4回 | 9回 | ||
14位 | kubo1208さん | 3回 | 5回 | 8回 | ||
14位 | マキシムSPさん | 3回 | 5回 | 8回 | ||
16位 | マコヒロZさん | 4回 | 4回 | 8回 | ||
17位 | k.moriさん | 6回 | 2回 | 8回 | ||
18位 | 飛雲さん | 2回 | 3回 | 5回 | ||
19位 | 南国シオサイさん | 4回 | 1回 | 5回 | ||
20位 | ウージさん | 1回 | 2回 | 3回 | ||
島結果 | 左の島(61番台〜70番台) | 62回 | 69回 | 131回 | ||
右の島(71番台〜80番台) | 42回 | 58回 | 100回 | |||
記念写真 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
第1回(実施済み) | ||||||
場所 | WESTエリア 神取会館U 3F | |||||
機種 | 南国育ち 20台 | |||||
日時 | 2007年6月2日(土)22時00分 | |||||
参加条件 | ・鯖アバ着用(無い方は9体まで貸せます。それでも無ければ獣系アバ着用) | |||||
賞品 | 1位 | 超獣王ゴールド券 | ||||
2位 | サラリーマン金太郎ゴールド券 | |||||
3位 | サイバードラゴンゴールド券 | |||||
18位 | 猛獣王インテリ券 | |||||
参加賞 | 共通最高設定券 または 100wat | |||||
規定 | 2000回転時のBB+RBの合計。同数の場合はRBが多い方が勝利 | |||||
アイテム | 自由(ただし設定券の差し替えは不可) | |||||
結果 | 参加人数 | 19名 | ||||
時間 | 約3時間半(表彰まで全て終了時) | |||||
個人順位 | HN | BB | RB | 合計 | ||
1位 | アメトーークさん | 14回 | 11回 | 25回 | ||
2位 | k-hiroshiさん | 3回 | 17回 | 20回 | ||
3位 | ポチ☆さんさん | 7回 | 10回 | 17回 | ||
4位 | 佳広武@闇さん | 6回 | 10回 | 16回 | ||
5位 | ezonokurousagiさん | 6回 | 9回 | 15回 | ||
6位 | leoleoleoさん | 8回 | 6回 | 14回 | ||
7位 | ○もスペシャルさん | 6回 | 7回 | 13回 | ||
8位 | hanax777さん | 4回 | 7回 | 11回 | ||
9位 | かじ3232さん | 7回 | 4回 | 11回 | ||
10位 | k.moriさん | 5回 | 5回 | 10回 | ||
11位 | 影武者2さん | 7回 | 3回 | 10回 | ||
12位 | arute5432さん | 3回 | 5回 | 8回 | ||
12位 | 波乗り達人2さん | 3回 | 5回 | 8回 | ||
14位 | こむぎ☆さん | 5回 | 3回 | 8回 | ||
15位 | hasedonさん | 6回 | 2回 | 8回 | ||
16位 | 父様さん | 2回 | 5回 | 7回 | ||
17位 | NonNonさん | 5回 | 2回 | 7回 | ||
18位 | ☆たまぁぁぁさん | 2回 | 4回 | 6回 | ||
19位 | 功夫卍さん | 4回 | 2回 | 6回 | ||
記念写真 | ![]() | |||||
![]() |